全自動三坐標測量機系列采用移動橋式結構,顯著的提高了運動性能。全花崗石工作臺、導軌、橫梁和Z軸,具有相同的溫度特性和剛性,并通過有限元分析、動態特性分析,從而使整機有了較高的穩定性和可靠性。 全自動三坐標測廣泛應用于機械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業中,可以對工件的形狀、尺寸和形位公差過行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、過程控制等任務。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,能源,電子,汽車,電氣 |
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質量為宗旨,向范圍的廣大市場提供千分尺,卡尺等量具;三坐標測量機,形狀測量系統,視像測量系統,光學儀器等系統精密測量儀以及專業維修服務中心。公司技術力量雄厚,多名工程師都是來自世界的量具生產企業,配件采用日本*,計量試驗室儀器都是進口測量儀器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質服務由計量質量檢測部門支持并出具相關維修產品的檢測報告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩定的合作關系。是大陸地區專業的量具量儀銷售及維修服務商之一。
型號 | CMS-554C | CMS-665C | CMS-886C | CMS-10108C | |
行 程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Y | 500/700/800 | 600/800/1000 | 800/100/1200 | 1000/1200/1500 |
| Z | 400 | 500 | 600 | 800 |
儀器重量(kg) | 980/1120/1200 | 1100/1250/1400 | 2200/2460/2720 | 2600/2880/3300 | |
外型尺寸(m) | 1.21*1.3/1.5/1.6*2.33 | 1.31*1.4/1.6/1.8*2.53 | 1.65*1.9/2.1/2.3*2.85 | 1.85*2.1/2.3/2.6*3.25 | |
大承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
包裝外形尺寸(m) | 1.3*1.6/1.8/1.9*2.22 | 1.4*1.7/1.9/2.1/2.42 | 1.9*2.3/2.5/2.7*2.4 | 2.4*2.45/2.65/2.95*2.4 | |
空間精度 | MPEE=(3.0+L/300)μm MPEE=(3.5+L/200)μm | ||||
分辨率 | 0.5μm | ||||
結構形式 | 移動橋式 | ||||
總功率 | 500W(不包括電腦) | ||||
三坐標測量機工作環境 | |||||
電源 | AC100-240V 50/60Hz | ||||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | ||||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | ||||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | ||||
濕度 | 40%——70% | ||||
系統特點 | 驅動系統 | 伺服電機 | |||
| 控制系統 | RENISHAW UCC lite/Pantec | |||
| 測量軟件 | RationalDMIS(CNC)/Master-CMM | |||
| 大運動速度 | 300mm/s | |||
| 探測系統 | RENISHAW MH20i/ RENISHAW PH10T+TP20 |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1